MG²»ÐàÇéÔµ¹ÙÍøÐÅϢϵͳµÈ±£²âÆÀ²É¹ºÏîÄ¿³É½»¹«¸æ
ÏîÄ¿Ãû³Æ | MG²»ÐàÇéÔµ¹ÙÍøÐÅϢϵͳµÈ±£²âÆÀ²É¹ºÏîÄ¿ | ÏîÄ¿±àºÅ | / |
²É¹ºÈËÃû³Æ | MG²»ÐàÇéÔµ¹ÙÍø | ||
²É¹º´úÀí»ú¹¹ | / | ||
³É½»·¶Î§ | 1.ÐÖú¶¨¼¶£º¶ÔϵͳÇé¿ö½øÐзÖÎö£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý·ÖÎöϵͳËùÊôÀàÐÍ¡¢ËùÊôÐÅÏ¢Àà±ð¡¢·þÎñ·¶Î§£¬£¬£¬£¬£¬Á˽âϵͳµÄ¿ÉÓÃÐÔ¡¢ÍêÕûÐÔ¡¢±£ÃÜÐÔÐèÇ󣬣¬£¬£¬£¬ÇåÎúÈ·¶¨±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¶ÔÏ󣬣¬£¬£¬£¬È·¶¨ÊÜÇÖº¦µÄ¿ÍÌ塢ȷ¶¨¿ÍÌåÊÜÇÖº¦µÄ³Ì¶È£¬£¬£¬£¬£¬×îÖÕÈ·¶¨ÏµÍ³µÄϵͳ·þÎñ±£»£»£»£»£»£»£»£»¤µÈ¼¶ºÍÒµÎñÐÅÏ¢±£»£»£»£»£»£»£»£»¤µÈ¼¶£¬£¬£¬£¬£¬ÐÖúÓû§±àÖÆ¶¨¼¶±¨¸æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£2.ÐÖú±¸°¸£ºÐÖúÓû§Ìîд¡¶ÐÅϢϵͳ°²È«µÈ¼¶±£»£»£»£»£»£»£»£»¤±¸°¸±í¡·£¬£¬£¬£¬£¬ÐÖúÓû§µ½¸÷µØ¹«°²»ú¹Ø½øÐÐϵͳ±¸°¸£¬£¬£¬£¬£¬»ñµÃϵͳ±¸°¸Ö¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£3.°²È«½¨É裺°´ÕÕ¹ú¼ÒºÍµØ·½¶ÔµÈ¼¶±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ 2.0 °²È«½¨ÉèµÄÓйØÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬½¨Á¢°üº¬µÈ±£ºÏ¹æµÄ°²È«ÎïÀí»·¾³¡¢°²È«Í¨ÐÅÍøÂç¡¢°²È«ÇøÓò±ß½ç¡¢°²È«¼ÆËã»·¾³¡¢°²È«¹ÜÀíÖÐÐĵļ¼ÊõÌåϵ£»£»£»£»£»£»£»£»ÒªÇ󽫼¼ÊõÌåϵºÍ¹ÜÀíÌåϵ½ôÃܽáºÏ£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÇÒÔÚÏìÓ¦ÍøÂ簲ȫÏà¹ØÕþ²ßºÍ¹æ·¶µÄͬʱ£¬£¬£¬£¬£¬¸ß¶È·ûºÏ²É¹ºÈ˵¥Î»¼°ÐÅϢϵͳµÄÒµÎñÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹Á½ÕßÏศÏà³É£¬£¬£¬£¬£¬¹¹½¨Ò»Ìå»¯ÍøÂ簲ȫ·À»¤Ìåϵ£¬£¬£¬£¬£¬ÒªÇó³ö¾ß°²È«Éè¼Æ·½°¸²¢¾²É¹ºÈ˼°×¨¼ÒÆÀÉ󡣡£¡£¡£¡£¡£4.²âÆÀÍê³Éºó£¬£¬£¬£¬£¬³ö¾ß·ûºÏµÈ±£2.0Ïà¹Ø¼¼Êõ±ê×¼ÒªÇó¡¢¹ú¼ÒÍøÂ簲ȫµÈ¼¶±£»£»£»£»£»£»£»£»¤¹ÜÀí²¿ÃŹ淶ҪÇóÇÒ¹«°²»ú¹ØÈϿɵÄÍøÂ簲ȫµÈ¼¶±£»£»£»£»£»£»£»£»¤²âÆÀ±¨¸æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||
¿ª±êÈÕÆÚ | 2024Äê12ÔÂ9ÈÕ | ¿ª±êµØµã | ÄÏÄþÊÐÐÅ´ï´óÏÃ9Â¥ |
³É½»ÈËÃû³Æ | ºãÀûµÂ£¨Ìì½ò£©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁªºÏÌ壨ÈçÓУ© | ǣͷÈË£º/ |
³ÉÔ±ÈË£º/ | |||
³É½»ÈËÐÅÏ¢ | ³É½»±¨¼Û£¨ÍòÔª£© | 7.8 | |
·þÎñÆÚ | / | ||
ÁªÏµµØÖ· | Ìì½òÊкÓÎ÷ÇøÖйú̫ƽ½ðÈÚ´óÏÃ1803ÊÒ | ||
ÆäËüÐÅÏ¢£¨ÈçÓУ© | / | ||
ÆäËû²¹³äÊÂÒË | / | ||
ÍøÉϲéѯµØÖ· | / | ||
¹«¸æÈÕÆÚ | 2024Äê12ÔÂ24ÈÕÖÁ2024Äê12ÔÂ25ÈÕ | ||
ÁªÏµ·½Ê½ | ²É¹ºÈË£ºMG²»ÐàÇéÔµ¹ÙÍøÁªÏµÈË£ºÁº¹¤ 0771-2223967MG²»ÐàÇéÔµ¹ÙÍø¼¯ÍżÍί¼Í¼ì¼à²ìÐŷþٱ¨ÁªÏµµç»°£º0771-5896132;MG²»ÐàÇéÔµ¹ÙÍø¼¯ÍżÍί¼Í¼ì¼à²ìÀ´ÐÅÀ´·ÃµØÖ·£ºÄÏÄþÊÐÇàÐãÇø·ïÏè·ÐÅ´ï´óÏÃ8Â¥808ÊÒ£¬£¬£¬£¬£¬Óʱࣺ530022 |
MG²»ÐàÇéÔµ¹ÙÍø
2024Äê12ÔÂ24ÈÕ